Hard Rank | Soft Rank | Peak | Elevation (ft.) | Date(s) Climbed | Trip Report |
---|---|---|---|---|---|
1 | Longs Peak | 14,255 | 09-23-11, 06-24-12, 09-17-16 | Yes | |
2 | Mount Meeker | 13,911 | 05-18-13 | Yes | |
3 | Chiefs Head Peak | 13,579 | 06-22-12 | Yes | |
4 | Hagues Peak | 13,560 | 10-04-15 | Yes | |
5 | Ypsilon Mountain | 13,514 | 08-25-13, 10-04-15 | Yes | |
6 | Fairchild Mountain | 13,502 | 10-04-15 | Yes | |
7 | Pagoda Mountain | 13,497 | 12-14-13 | Yes | |
8 | Mummy Mountain | 13,425 | 10-04-15 | Yes | |
9 | McHenrys Peak | 13,327 | 10-30-16 | Yes | |
10 | Mount Alice | 13,310 | 06-22-12, 08-01-15 | Yes | |
11 | Mount Lady Washington | 13,281 | 08-17-13 | No | |
12 | Powell Peak | 13,208 | 10-17-14 | Yes | |
13 | Copeland Mountain | 13,176 | 11-01-14 | Yes | |
14 | Taylor Peak B | 13,153 | 10-17-14 | Yes | |
15 | Ogalalla Peak | 13,138 | 08-21-16 | No | |
16 | Isolation Peak | 13,188 | 11-09-13 | Yes | |
1 | Mount Chiquita | 13,069 | 08-25-13, 10-04-15 | Yes | |
17 | East Desolation Peak | 12,949 | |||
18 | Mount Richthofen | 12,940 | |||
19 | Mount Julian | 12,928 | |||
20 | Stones Peak | 12,922 | |||
21 | Mount Ida | 12,900 | 06-03-17 | No | |
22 | Elk Tooth | 12,848 | |||
23 | Point 12,820 | 12,820 | |||
24 | Mount Howard | 12,810 | 09-01-14 | Yes | |
25 | Mount Cirrus | 12,797 | 09-01-14 | Yes | |
26 | Mount Cumulus | 12,725 | 09-01-14 | Yes | |
27 | Point 12,716 | 12,716 | |||
28 | Hallett Peak | 12,713 | 11-21-12, 05-10-14 | Yes | |
29 | Sprague Mountain | 12,713 | |||
30 | Mount Nimbus | 12,706 | 09-01-14 | Yes | |
31 | Mahana Peak | 12,632 | 11-09-13 | Yes | |
32 | The Sharkstooth | 12,630 | 07-05-15 | Yes | |
33 | Andrews Peak | 12,565 | |||
34 | Lead Mountain A | 12,537 | 09-01-14 | Yes | |
35 | Specimen Mountain | 12,489 | |||
36 | Otis Peak | 12,486 | 10-17-14, 06-01-16 | Yes | |
37 | Sundance Mountain A | 12,466 | 04-18-14 | Yes | |
38 | Mount Chapin | 12,454 | 08-25-13, 10-04-15 | Yes | |
39 | “Never Summer Peak” | 12,438 | |||
40 | Tanima Peak | 12,420 | |||
2 | Baker Mountain | 12,397 | 05-03-17 | No | |
41 | Watanga Mountain | 12,375 | |||
42 | Trail Ridge | 12,355 | 04-18-14 | Yes | |
43 | Ptarmigan Mountain | 12,324 | |||
44 | Point 12,308 | 12,308 | |||
45 | “North Specimen” | 12,307 | |||
46 | “Dundicking” | 12,305 | |||
47 | Snowdrift Peak | 12,274 | 11-11-17 | Yes | |
48 | Fall Mountain | 12,258 | |||
49 | “Fleur de Lis” | 12,250 | |||
50 | “Ptarmigan’s Beak” | 12,241 | |||
51 | Lulu Mountain | 12,228 | |||
3 | Eagles Beak | 12,220 | |||
52 | Nakai Peak | 12,216 | |||
53 | Saint Vrain Mountain | 12,162 | 06-02-13 | Yes | |
54 | West Stormy Peak | 12,148 | 09-16-15 | No | |
4 | Sugarloaf Mountain | 12,140 | |||
55 | Mount Adams | 12,121 | |||
56 | Thunder Mountain B | 12,060 | |||
57 | “The Electrode” | 12,018 | |||
58 | Mount Craig | 12,007 | |||
59 | Twin Peaks | 11,957 | |||
60 | Marmot Point | 11,909 | |||
61 | “Poudre Peak” | 11,860 | |||
62 | Tombstone Ridge | 11,722 | 04-08-14 | Yes | |
63 | “Roaring Peak” | 11,721 | |||
64 | Jackstraw Mountain | 11,704 | |||
65 | Meadow Mountain B | 11,632 | 06-02-13 | Yes | |
66 | Bighorn Mountain | 11,463 | |||
67 | East Twin Sisters Peak | 11,428 | |||
68 | Mount Patterson | 11,424 | |||
69 | Twin Sisters Mountain | 11,376 | |||
70 | Mount Tileston | 11,254 | 12-10-16 | No | |
71 | Point 11,220 | 11,220 | |||
72 | Joe Mills Mountain | 11,078 | |||
73 | Point 11,058 | 11,058 | |||
5 | Mount Bryant | 11,034 | |||
74 | Estes Cone | 11,006 | 12-31-16 | No | |
75 | Point 10,965 | 10,965 | |||
76 | Dark Mountain | 10,859 | |||
77 | Point 10,855 | 10,855 | |||
78 | Mount Wuh | 10,761 | |||
6 | Lookout Mountain | 10,715 | |||
79 | “Lightning Peak” | 10,567 | |||
80 | McGregor Mountain | 10,486 | |||
7 | Mount Wescott | 10,421 | |||
81 | Green Mountain | 10,313 | |||
82 | East Glacier Knob | 10,225 | |||
83 | Point 10,192 | 10,192 | |||
84 | “Thunder Peak” | 10,134 | |||
85 | The Needles | 10,068 | |||
86 | Deer Mountain | 10,013 | |||
8 | Sheep Mountain | 9,794 | |||
87 | Point 9,723 | 9,723 | |||
88 | Emerald Mountain | 9,237 | |||
89 | “Gem Peak” | 9,140 | |||
90 | Eagle Cliff Mountain | 8,906 | |||
91 | Castle Mountain | 8.834 |
why no Mt. Orton on this list? At 11k, seven hundred and something. Should rank, if you are including “points”, etc. Just got back from there, 9/10/18 with my son; wanted to ogle the giants to the north I climbed 30-40 years ago.
LikeLiked by 1 person
Steve, thanks for the comment. I’ve been MIA for a while. Sorry for the delay. ๐ Orton is an unranked (named) peak since it’s basically a point on Chiefs Head’s north ridge and doesn’t have 300 feet of prominence. Sure is a great spot though as is everything around it as you know!
LikeLike